<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amazonblogstore.com &#187; EC2</title>
	<atom:link href="http://amazonblogstore.com/tag/ec2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amazonblogstore.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2016 09:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Amazon Bitnami &#8211; Part 1: Grab the Fellowship (Register freemium account server hosting WordPress)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/amazon-bitnami-part-1-grab-the-fellowship-register-freemium-account-server-hosting-wordpress/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/amazon-bitnami-part-1-grab-the-fellowship-register-freemium-account-server-hosting-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Seller Account Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bitnami]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[instance]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[registration]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/amazon-bitnami-part-1-grab-the-fellowship-register-freemium-account-server-hosting-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Hello folks, if you are running the self-hosted WordPress, I have a good news for you :&#8221;3 Amazon is offering free 12 months trial AWS services like: EC2, S3, DynamoDB,etc. http://aws.amazon.com/free/ http://aws.amazon.com/free/faqs/ You can grab an awesome hosting for your WordPress right now with the EC2 service. My blog is running on an EC2 instance ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="Amazon Bitnami - Part 1: Grab the Fellowship (Register freemium account server hosting WordPress)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/RCn4-eLCI6o/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=RCn4-eLCI6o'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T00H10M07S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RCn4-eLCI6o?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>Hello folks, if you are running the self-hosted WordPress, I have a good news for you :&#8221;3<br />
Amazon is offering free 12 months trial AWS services like: EC2, S3, DynamoDB,etc.<br />
http://aws.amazon.com/free/<br />
http://aws.amazon.com/free/faqs/</p>
<p>You can grab an awesome hosting for your WordPress right now with the EC2 service.<br />
My blog is running on an EC2 instance right now <img src="http://amazonblogstore.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Trivial, Amazon only gives for you a computer/VPS, and your hands do the leftover to power up it into a hosting machine.<br />
Fortunately, we have Bitnami, almost famous in portable packing the web software like: WordPress, Joomla, Drupal, etc. to distribute into various lands like: cPanel, Windows, Amazon Cloud, VMware, Azure, etc.</p>
<p>Bitnami wraps APIs interactive from them, turn into the cute friendly web interface that a child can grab the fellowship then deploy the arsenal <img src="http://amazonblogstore.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
https://bitnami.com/stack/wordpress/cloud/amazon<br />
https://wiki.bitnami.com/Bitnami_Cloud_Hosting/Basics/AWS_Account</p>
<p>Do not forget to<br />
LIKE, SHARE, SUBSCRIBE<br />
and feel free to ask me questions or discuss with everyone :]</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/amazon-bitnami-part-1-grab-the-fellowship-register-freemium-account-server-hosting-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS Summit 2015 Tokyo &#8211; Day 1 キーノート (ホスト: 長崎 忠雄 &#124; KEY-01)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/aws-summit-2015-tokyo-day-1-%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88-%e9%95%b7%e5%b4%8e-%e5%bf%a0%e9%9b%84-key-01/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/aws-summit-2015-tokyo-day-1-%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88-%e9%95%b7%e5%b4%8e-%e5%bf%a0%e9%9b%84-key-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Summit Tokyo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[T...]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/aws-summit-2015-tokyo-day-1-%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88-%e9%95%b7%e5%b4%8e-%e5%bf%a0%e9%9b%84-key-01/</guid>
		<description><![CDATA[ホスト 長崎 忠雄（アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 代表取締役社長） ゲストスピーカー 玉置 肇（株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 CIO） 中尾 隆一郎（株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長） 吉田 浩一郎（株式会社クラウドワークス 代表取締役社長 兼 CEO） Cloud Has Become The New Normal – クラウドをビジネスにどのように活用するかは、今や多くの企業やサービスで必須の課題となっています。本セッションでは AWS クラウドが世界でどのように使われているのかについての最新の潮流と、国内でどのような Business Transformation が起きているのか、ゲストスピーカー様による実際の導入事例のご紹介を含めた最前線の情報を、アマゾン データ サービス ジャパン 代表取締役社長 長崎より、皆様にご案内いたします。 アマゾン ウェブ サービスの詳細は http://aws.amazon.com/jp/ をご覧ください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="AWS Summit 2015 Tokyo - Day 1 キーノート (ホスト: 長崎 忠雄 | KEY-01)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/7ed1fvuD5fw/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=7ed1fvuD5fw'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T01H28M00S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7ed1fvuD5fw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>ホスト<br />
長崎 忠雄（アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 代表取締役社長）</p>
<p>ゲストスピーカー<br />
玉置 肇（株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 CIO）<br />
中尾 隆一郎（株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長）<br />
吉田 浩一郎（株式会社クラウドワークス 代表取締役社長 兼 CEO）</p>
<p>Cloud Has Become The New Normal – クラウドをビジネスにどのように活用するかは、今や多くの企業やサービスで必須の課題となっています。本セッションでは AWS クラウドが世界でどのように使われているのかについての最新の潮流と、国内でどのような Business Transformation が起きているのか、ゲストスピーカー様による実際の導入事例のご紹介を含めた最前線の情報を、アマゾン データ サービス ジャパン 代表取締役社長 長崎より、皆様にご案内いたします。</p>
<p>アマゾン ウェブ サービスの詳細は http://aws.amazon.com/jp/ をご覧ください。</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/aws-summit-2015-tokyo-day-1-%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88-%e9%95%b7%e5%b4%8e-%e5%bf%a0%e9%9b%84-key-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業に成長をもたらすネットアップと AWS によるハイブリッドクラウドアーキテクチャ (AWS Summit Tokyo 2015 &#124; ME-03)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8-aws-%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%8f/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8-aws-%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Summit Tok...]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[ネットアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8-aws-%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Bob Taniguchi（NetApp, Inc. Senior Director &#8211; Cloud Business Group） もはやハイブリッドクラウドの形態は当たり前の時代になりました。企業のデータ利用環境を変革させる AWS との組合せによる、ネットアップが提供するデータファブリックというハイブリッドクラウドソリューションがお客様にどのようなメリットを提供するのか、また、ネットアップのメディア &#038; エンターテイメント業界におけるこのハイブリッドクラウドソリューションの事例についてご紹介いたします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="企業に成長をもたらすネットアップと AWS によるハイブリッドクラウドアーキテクチャ (AWS Summit Tokyo 2015 | ME-03)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/AV6hDcBMwZ8/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=AV6hDcBMwZ8'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T00H36M19S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AV6hDcBMwZ8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>Bob Taniguchi（NetApp, Inc. Senior Director &#8211; Cloud Business Group）</p>
<p>もはやハイブリッドクラウドの形態は当たり前の時代になりました。企業のデータ利用環境を変革させる AWS との組合せによる、ネットアップが提供するデータファブリックというハイブリッドクラウドソリューションがお客様にどのようなメリットを提供するのか、また、ネットアップのメディア &#038; エンターテイメント業界におけるこのハイブリッドクラウドソリューションの事例についてご紹介いたします。</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%82%82%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%99%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8-aws-%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[English]  クラウドジャーニー ～グローバル事例にみるエンタープライズ企業におけるクラウド導入の流れのご紹介～ (AWS Summit Tokyo 2015 &#124; TE-01)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/english-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%bc-%ef%bd%9e%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/english-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%bc-%ef%bd%9e%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Summit Toky...]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Orban]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/english-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%bc-%ef%bd%9e%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%bf%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Orban（Head of Enterprise Strategy, Amazon Web Services, Inc.）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="[English]  クラウドジャーニー ～グローバル事例にみるエンタープライズ企業におけるクラウド導入の流れのご紹介～ (AWS Summit Tokyo 2015 | TE-01)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/ZcQnLu2ASbY/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=ZcQnLu2ASbY'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T00H42M21S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZcQnLu2ASbY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>Stephen Orban（Head of Enterprise Strategy, Amazon Web Services, Inc.）</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/english-%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%bc-%ef%bd%9e%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%bf%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイヤーサイドチャット ～エンタープライズ企業はいかにクラウド化の流れを進めるべきか～ (AWS Summit Tokyo 2015 &#124; TE-05)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88-%ef%bd%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%bc%81/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88-%ef%bd%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Sum...]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Summit Tokyo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88-%ef%bd%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[モデレーター: 安田 俊彦 (アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 事業開発本部 本部長) パネリスト: Stephen Orban（Head of Enterprise Strategy, Amazon Web Services, Inc.） Miha Kralj（Principal Solutions Architect, Amazon Web Services, Inc.） Chad Woolf（Director, AWS Risk &#038; Compliance, Amazon Web Services, Inc.） グローバル企業において加速しているクラウド化の流れ。本セッションでは、グローバルな事例を見てきた Stephen Orban (Head of Enterprise Strategy)、Miha Kralj (Principal Solutions Architect)、Chad Woolf (Director, AWS Compliance) の 3 人が、グローバル企業でのクラウド活用はどのように進んできたのか、またどのようにコンプライアンス要件等の利用にあたってのブロッカーを排除したのか、今後エンタープライズ企業はどのようにクラウド化への道を進むことになるのか、自身の体験を基にディスカッションを行います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="ファイヤーサイドチャット ～エンタープライズ企業はいかにクラウド化の流れを進めるべきか～ (AWS Summit Tokyo 2015 | TE-05)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/LvPM4lEaGKQ/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=LvPM4lEaGKQ'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T01H05M00S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LvPM4lEaGKQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>モデレーター:<br />
安田 俊彦 (アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 事業開発本部 本部長)</p>
<p>パネリスト:<br />
Stephen Orban（Head of Enterprise Strategy, Amazon Web Services, Inc.）<br />
Miha Kralj（Principal Solutions Architect, Amazon Web Services, Inc.）<br />
Chad Woolf（Director, AWS Risk &#038; Compliance, Amazon Web Services, Inc.）</p>
<p>グローバル企業において加速しているクラウド化の流れ。本セッションでは、グローバルな事例を見てきた Stephen Orban (Head of Enterprise Strategy)、Miha Kralj (Principal Solutions Architect)、Chad Woolf (Director, AWS Compliance) の 3 人が、グローバル企業でのクラウド活用はどのように進んできたのか、またどのようにコンプライアンス要件等の利用にあたってのブロッカーを排除したのか、今後エンタープライズ企業はどのようにクラウド化への道を進むことになるのか、自身の体験を基にディスカッションを行います。</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88-%ef%bd%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba%e4%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットワーク Deep Dive (AWS Summit Tokyo 2015 &#124; TA-08)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-deep-dive-aws-summit-tokyo-2015-ta-08/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-deep-dive-aws-summit-tokyo-2015-ta-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon VPC...]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Direct Connect]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-deep-dive-aws-summit-tokyo-2015-ta-08/</guid>
		<description><![CDATA[吉田 英世（アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 ソリューションアーキテクト） Amazon VPC (Virtual Private Cloud) や AWS Direct Connect を利用した各種ネットワークデザインにおいて、AWS 上でネットワークを設計・運用する上でポイントになる点について解説いたします。また、AWS CloudFormation や AWS CLI を駆使してインフラのコード化する「Infrastructure as Code」の考え方に基づき、次世代のネットワークの構築、運用の実例についてもご紹介いたします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype='http://schema.org/VideoObject'>
<meta itemprop='name' content="ネットワーク Deep Dive (AWS Summit Tokyo 2015 | TA-08)"><meta itemprop='thumbnailURL' content='https://i.ytimg.com/vi/Bzni8pkpWDQ/maxresdefault.jpg'><meta itemprop='embedURL' content='https://www.youtube.com/watch?v=Bzni8pkpWDQ'><meta itemprop='width' content='640'><meta itemprop='height' content='480'><meta itemprop='duration' content='T00H41M02S'></p>
<p style='text-align:center;'><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Bzni8pkpWDQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span itemprop='description'>吉田 英世（アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 ソリューションアーキテクト）</p>
<p>Amazon VPC (Virtual Private Cloud) や AWS Direct Connect を利用した各種ネットワークデザインにおいて、AWS 上でネットワークを設計・運用する上でポイントになる点について解説いたします。また、AWS CloudFormation や AWS CLI を駆使してインフラのコード化する「Infrastructure as Code」の考え方に基づき、次世代のネットワークの構築、運用の実例についてもご紹介いたします。</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amazonblogstore.com/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-deep-dive-aws-summit-tokyo-2015-ta-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartNews のデータサイエンティストの高速イテレーションを支える広告システム (AWS Summit Tokyo 2015 &#124; TC-02)</title>
		<link>http://amazonblogstore.com/smartnews-%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%80%9f%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7/</link>
		<comments>http://amazonblogstore.com/smartnews-%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%80%9f%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Customer Service Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon RDS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Japan]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Summit Tokyo 201...]]></category>
		<category><![CDATA[AWS クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFront]]></category>
		<category><![CDATA[DynamoDB]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン ウェブ サービス]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazonblogstore.com/smartnews-%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%80%9f%e3%82%a4%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7/</guid>
